Самые густонаселенные города в странах Северной Америки

Северная Америка является домом для городов с невероятно высокой плотностью населения. Многие крупные города расположены в прибрежных районах или крупных транспортных узлах. В таких городах, как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Монреаль, плотность населения превышает 10 000 человек на квадратный километр. Эта плотность заселения часто приводит к социальным и экологическим проблемам, таким как переполненность, загрязнение и нехватка жилья. Тем не менее, густонаселенные города Северной Америки остаются важными экономическими центрами и предлагают многочисленные культурные и развлекательные возможности для своих жителей.

Город Плотность
1. Санто-Доминго 19 370.20 чел./км²
2. Нью-Йорк 10 430.00 чел./км²
3. Гвадалахара 9 894.92 чел./км²
4. Сояпанго 9 437.00 чел./км²
5. Сан-Сальвадор 7 895.00 чел./км²
6. Сан-Хосе 7 469.00 чел./км²
7. Патерсон 6 697.00 чел./км²
8. Сан-Франциско 6 633.00 чел./км²
9. Мехиканос 6 592.00 чел./км²
10. Джерси-Сити 6 462.00 чел./км²
11. Кембридж 6 359.00 чел./км²
12. Мехико 5 900.00 чел./км²
13. Дейли-Сити 5 095.00 чел./км²
14. Курридабат 5 006.00 чел./км²
15. Бостон 4 939.00 чел./км²
16. Алахуэла 4 839.00 чел./км²
17. Инглвуд 4 670.00 чел./км²
18. Санта-Ана 4 595.00 чел./км²
19. Эль-Монте 4 582.00 чел./км²
20. Чикаго 4 572.00 чел./км²
21. Монреаль 4 518.00 чел./км²
22. Майами 4 455.00 чел./км²
23. Ньюарк 4 424.00 чел./км²
24. Филадельфия 4 394.00 чел./км²
25. Йонкерс 4 201.00 чел./км²
26. Норуолк 4 198.00 чел./км²
27. Беркли 4 152.00 чел./км²
28. Торонто 4 149.50 чел./км²
29. Хайалиа 4 044.00 чел./км²
30. Элизабет 3 917.00 чел./км²
31. Апопа 3 829.00 чел./км²
32. Вашингтон (округ Колумбия) 3 806.00 чел./км²
33. Провиденс 3 736.00 чел./км²
34. Гарден-Гров 3 677.00 чел./км²
35. Александрия 3 596.00 чел./км²
36. Лонг-Бич 3 549.00 чел./км²
37. Бриджпорт 3 486.00 чел./км²
38. Дауни 3 478.00 чел./км²
39. Сан-Игнасио 3 430.00 чел./км²
40. Гавана 3 233.57 чел./км²
41. Панама 3 202.00 чел./км²
42. Лос-Анджелес 3 124.00 чел./км²
43. Сан-Матео 3 094.00 чел./км²
44. Порт-оф-Спейн 3 089.00 чел./км²
45. Гватемала 3 049.00 чел./км²
46. Лоуэлл 3 028.00 чел./км²
47. Балтимор 2 962.00 чел./км²
48. Окснард 2 841.00 чел./км²
49. Сиэтл 2 800.00 чел./км²
50. Арима 2 800.00 чел./км²
51. Хартфорд 2 772.00 чел./км²
52. Хантингтон-Бич 2 742.00 чел./км²
53. Торранс 2 742.00 чел./км²
54. Миннеаполис 2 737.00 чел./км²
55. Коста-Меса 2 712.00 чел./км²
56. Окленд 2 704.00 чел./км²
57. Нью-Хейвен 2 683.00 чел./км²
58. Эль-Кахон 2 661.00 чел./км²
59. Нуук 2 606.00 чел./км²
60. Анахайм 2 605.00 чел./км²
61. Аллентаун 2 597.00 чел./км²
62. Кингстон 2 589.00 чел./км²
63. Сан-Фернандо 2 570.00 чел./км²
64. Уэст-Ковина 2 554.00 чел./км²
65. Помона 2 508.00 чел./км²
66. Салинас 2 506.00 чел./км²
67. Буффало 2 498.00 чел./км²
68. Саннивейл 2 460.00 чел./км²
69. Санта-Клара 2 443.00 чел./км²
70. Глендейл 2 431.00 чел./км²
71. Милуоки 2 389.00 чел./км²
72. Фуллертон 2 335.00 чел./км²
73. Пасадина 2 305.00 чел./км²
74. Бербанк 2 301.00 чел./км²
75. Бастер 2 295.00 чел./км²
76. Рочестер 2 272.00 чел./км²
77. Майами-Гарденс 2 270.00 чел./км²
78. Пунтаренас 2 249.00 чел./км²
79. Сиракьюс 2 238.00 чел./км²
80. Гонолулу 2 152.00 чел./км²
81. Питтсбург 2 132.00 чел./км²
82. Ориндж 2 124.00 чел./км²
83. Сент-Пол 2 118.00 чел./км²
84. Модесто 2 107.00 чел./км²
85. Сан-Хосе 2 069.00 чел./км²
86. Сент-Луис 1 991.00 чел./км²
87. Детройт 1 986.00 чел./км²
88. Холливуд 1 986.00 чел./км²
89. Сан-Хуан 1 984.00 чел./км²
90. Кливленд 1 972.00 чел./км²
91. Корал-Спрингс 1 965.00 чел./км²
92. Чула-Виста 1 898.00 чел./км²
93. Вентура 1 898.00 чел./км²
94. Вустер 1 870.00 чел./км²
95. Спрингфилд 1 855.00 чел./км²
96. Сакраменто 1 839.00 чел./км²
97. Форт-Лодердейл 1 838.00 чел./км²
98. Стоктон 1 826.00 чел./км²
99. Пемброк-Пайнс 1 804.00 чел./км²
100. Фонтана 1 784.00 чел./км²
101. Грешам 1 757.00 чел./км²
102. Скарборо 1 753.00 чел./км²
103. Норфолк 1 732.00 чел./км²
104. Риалто 1 713.00 чел./км²
105. Фресно 1 706.00 чел./км²
106. Орора 1 700.00 чел./км²
107. Кловис 1 695.00 чел./км²
108. Портленд 1 689.00 чел./км²
109. Санта-Мария 1 689.00 чел./км²
110. Белиз 1 687.00 чел./км²
111. Лас-Вегас 1 660.00 чел./км²
112. Вудбридж 1 656.00 чел./км²
113. Гранд-Рапидс 1 635.00 чел./км²
114. Клируотер 1 627.00 чел./км²
115. Помпано-Бич 1 606.00 чел./км²
116. Ранчо-Кукамонга 1 601.00 чел./км²
117. Мирамар 1 596.00 чел./км²
118. Энн-Арбор 1 581.00 чел./км²
119. Ла-Чоррера 1 570.00 чел./км²
120. Санта-Роза 1 569.00 чел./км²
121. Оушенсайд 1 565.00 чел./км²
122. Темпе 1 564.00 чел./км²
123. Сан-Диего 1 552.00 чел./км²
124. Конкорд 1 543.00 чел./км²
125. Такома 1 541.00 чел./км²
126. Гарленд 1 535.00 чел./км²
127. Сангре-Гранде 1 534.00 чел./км²
128. Сент-Питерсберг 1 531.00 чел./км²
129. Боулдер 1 524.00 чел./км²
130. Денвер 1 515.00 чел./км²
131. Корона 1 515.00 чел./км²
132. Эскондидо 1 509.00 чел./км²
133. Уоррен 1 505.00 чел./км²
134. Уотербери 1 494.00 чел./км²
135. Белвью 1 478.00 чел./км²
136. Арлингтон 1 472.00 чел./км²
137. Цинциннати 1 471.00 чел./км²
138. Глендейл 1 460.00 чел./км²
139. Вальехо 1 460.00 чел./км²
140. Морено-Валли 1 456.00 чел./км²
141. Риверсайд 1 446.00 чел./км²
142. Чандлер 1 415.00 чел./км²
143. Чагуанас 1 415.00 чел./км²
144. Нейпервилл 1 413.00 чел./км²
145. Вест-Вэлли-Сити 1 406.00 чел./км²
146. Плейно 1 402.00 чел./км²
147. Элк-Гров 1 400.00 чел./км²
148. Колумбус 1 399.00 чел./км²
149. Антиок 1 394.00 чел./км²
150. Джорджтаун 1 386.00 чел./км²
151. Юджин 1 379.00 чел./км²
152. Толидо 1 374.00 чел./км²
153. Стерлинг-Хайтс 1 372.00 чел./км²
154. Сан-Бернардино 1 369.00 чел./км²
155. Спокан 1 361.00 чел./км²
156. Даллас 1 358.00 чел./км²
157. Хьюстон 1 352.00 чел./км²
158. Сентенниал 1 349.00 чел./км²
159. Пасадина 1 346.00 чел./км²
160. Ванкувер 1 345.00 чел./км²
161. Ричардсон 1 341.00 чел./км²
162. Ричмонд 1 332.00 чел./км²
163. Калгари 1 329.00 чел./км²
164. Висейлия 1 326.00 чел./км²
165. Ричмонд 1 318.00 чел./км²
166. Торнтон 1 316.00 чел./км²
167. Монтеррей 1 315.06 чел./км²
168. Вестминстер 1 299.00 чел./км²
169. Санта-Кларита 1 291.00 чел./км²
170. Эдисон 1 289.00 чел./км²
171. Лейквуд 1 287.00 чел./км²
172. Темекула 1 282.00 чел./км²
173. Манчестер 1 278.00 чел./км²
174. Пенал 1 271.00 чел./км²
175. Онтэрио 1 267.00 чел./км²
176. Кэрролтон 1 267.00 чел./км²
177. Розвилл 1 266.00 чел./км²
178. Стэмфорд 1 258.00 чел./км²
179. Сейлем 1 247.00 чел./км²
180. Ирвинг 1 246.00 чел./км²
181. Кент 1 246.00 чел./км²
182. Меса 1 242.00 чел./км²
183. Омаха 1 242.00 чел./км²
184. Ирвайн 1 240.00 чел./км²
185. Акрон 1 239.00 чел./км²
186. Уэст-Джордан 1 234.00 чел./км²
187. Хэйворд 1 228.00 чел./км²
188. Лансинг 1 224.00 чел./км²
189. Атланта 1 218.00 чел./км²
190. Мурриета 1 190.00 чел./км²
191. Эверетт 1 189.00 чел./км²
192. Гилберт 1 184.00 чел./км²
193. Тампа 1 182.00 чел./км²
194. Мадисон 1 173.00 чел./км²
195. Мескит 1 173.00 чел./км²
196. Арвада 1 169.00 чел./км²
197. Сими-Вэлли 1 156.00 чел./км²
198. Батон-Руж 1 152.00 чел./км²
199. Сантьяго-де-Верагуас 1 151.00 чел./км²
200. Раунд-Рок 1 131.00 чел./км²
201. Элджин 1 124.00 чел./км²
202. Альбукерке 1 123.00 чел./км²
203. Линкольн 1 119.00 чел./км²
204. Сан-Антонио 1 112.00 чел./км²
205. Роли 1 091.00 чел./км²
206. Фэйрфилд 1 088.00 чел./км²
207. Финикс 1 080.00 чел./км²
208. Карлсбад 1 078.00 чел./км²
209. Фримонт 1 067.00 чел./км²
210. Картаго 1 059.00 чел./км²
211. Прово 1 042.00 чел./км²
212. Мак-Аллен 1 037.00 чел./км²
213. Хэмптон 1 032.00 чел./км²
214. Лимон 1 030.00 чел./км²
215. Эвансвилл 1 027.00 чел./км²
216. Ларедо 1 025.00 чел./км²
217. Остин 1 024.00 чел./км²
218. Форт-Коллинс 1 024.00 чел./км²
219. Ньюпорт-Ньюс 1 015.00 чел./км²
220. Льюисвилл 1 011.00 чел./км²
221. Санди-Спрингс 1 009.00 чел./км²
222. Бойсе 1 001.00 чел./км²
223. Эль-Пасо 982.00 чел./км²
224. Дейтон 982.00 чел./км²
225. Де-Мойн 971.00 чел./км²
226. Рокфорд 966.00 чел./км²
227. Кэри 961.00 чел./км²
228. Шарлотт 949.00 чел./км²
229. Лафейетт 946.00 чел./км²
230. Бейкерсфилд 944.00 чел./км²
231. Саут-Бенд 942.00 чел./км²
232. Гранд-Прейри 939.00 чел./км²
233. Уичито 927.00 чел./км²
234. Биллингс 926.00 чел./км²
235. Пеория 925.00 чел./км²
236. Хендерсон 924.00 чел./км²
237. Киллин 922.00 чел./км²
238. Одесса 920.00 чел./км²
239. Джолиет 916.00 чел./км²
240. Орландо 899.00 чел./км²
241. Оверленд-Парк 894.00 чел./км²
242. Таузанд-Окс 889.00 чел./км²
243. Тусон 886.00 чел./км²
244. Форт-Уэйн 885.00 чел./км²
245. Грин-Бей 884.00 чел./км²
246. Орора 881.00 чел./км²
247. Индианаполис 876.00 чел./км²
248. Рино 844.00 чел./км²
249. Пойнт-Фортин 844.00 чел./км²
250. Форт-Уэрт 842.00 чел./км²
251. Фарго 835.00 чел./км²
252. Норт-Лас-Вегас 827.00 чел./км²
253. Колорадо-Спрингс 826.00 чел./км²
254. Гринсборо 823.00 чел./км²
255. Давид 823.00 чел./км²
256. Дарем 821.00 чел./км²
257. Топика 818.00 чел./км²
258. Олаф 815.00 чел./км²
259. Су-Фолс 814.00 чел./км²
260. Мак-Кинни 814.00 чел./км²
261. Уилмингтон 798.00 чел./км²
262. Мемфис 793.00 чел./км²
263. Новый Орлеан 784.00 чел./км²
264. Гейнсвилл 783.00 чел./км²
265. Талса 769.00 чел./км²
266. Пуэбло 767.00 чел./км²
267. Колледж-Стейшен 764.00 чел./км²
268. Мёрфрисборо 759.00 чел./км²
269. Спрингфилд 755.00 чел./км²
270. Рочестер 755.00 чел./км²
271. Спрингфилд 754.00 чел./км²
272. Хай-Пойнт 749.00 чел./км²
273. Принcес-Таун 743.00 чел./км²
274. Амарилло 740.00 чел./км²
275. Пирленд 740.00 чел./км²
276. Корпус-Кристи 734.00 чел./км²
277. Фриско 731.00 чел./км²
278. Шривпорт 730.00 чел./км²
279. Лаббок 724.00 чел./км²
280. Кува 716.00 чел./км²
281. Луисвилл 709.00 чел./км²
282. Ноксвилл 701.00 чел./км²
283. Таллахасси 699.00 чел./км²
284. Уэст-Палм-Бич 698.00 чел./км²
285. Сидар-Рапидс 689.00 чел./км²
286. Тайлер 688.00 чел./км²
287. Верджиния-Бич 679.00 чел./км²
288. Уинстон-Сейлем 669.00 чел./км²
289. Колумбия 664.00 чел./км²
290. Лейкленд 661.00 чел./км²
291. Солт-Лейк-Сити 648.00 чел./км²
292. Санта-Ана 642.00 чел./км²
293. Ланкастер 641.00 чел./км²
294. Литл-Рок 627.00 чел./км²
295. Брокен-Эрроу 620.00 чел./км²
296. Викторвилл 612.00 чел./км²
297. Давенпорт 611.00 чел./км²
298. Палм-Бей 606.00 чел./км²
299. Джэксон 603.00 чел./км²
300. Мидленд 595.00 чел./км²
301. Бельмопан 593.00 чел./км²
302. Индепенденс 582.00 чел./км²
303. Канзас-Сити 564.00 чел./км²
304. Кейп-Корал 564.00 чел./км²
305. Бирмингем 561.00 чел./км²
306. Уичито-Фолс 560.00 чел./км²
307. Порт-Сент-Люси 558.00 чел./км²
308. Палмдейл 557.00 чел./км²
309. Бомонт 552.00 чел./км²
310. Мобил 542.00 чел./км²
311. Уэйко 542.00 чел./км²
312. Норт-Чарлстон 538.00 чел./км²
313. Фейетвилл 531.00 чел./км²
314. Кларксвилл 526.00 чел./км²
315. Браунсвилл 511.00 чел./км²
316. Саванна 510.00 чел./км²
317. Ольгин 501.87 чел./км²
318. Монтгомери 498.00 чел./км²
319. Дентон 498.00 чел./км²
320. Лас-Крусес 494.00 чел./км²
321. Консепсион-де-ла-Вега 493.00 чел./км²
322. Сантьяго-де-Куба 490.20 чел./км²
323. Нашвилл 489.00 чел./км²
324. Чаттануга 472.00 чел./км²
325. Санта-Клара 471.59 чел./км²
326. Скоттсдейл 456.00 чел./км²
327. Канзас-Сити 451.00 чел./км²
328. Илулиссат 436.00 чел./км²
329. Джэксонвилл 433.00 чел./км²
330. Сюрпрайз 429.00 чел./км²
331. Чарлстон 425.00 чел./км²
332. Абилин 423.00 чел./км²
333. Сан-Мигель 416.00 чел./км²
334. Пенономе 410.00 чел./км²
335. Лексингтон 403.00 чел./км²
336. Атенс 383.00 чел./км²
337. Колумбия 378.00 чел./км²
338. Оклахома-Сити 369.00 чел./км²
339. Пеория 341.00 чел./км²
340. Коламбус 339.00 чел./км²
341. Хантсвилл 333.00 чел./км²
342. Гуантанамо 308.11 чел./км²
343. Кесада 306.00 чел./км²
344. Сипария 304.00 чел./км²
345. Камагуэй 292.32 чел./км²
346. Агуадилья 275.00 чел./км²
347. Чесапик 252.00 чел./км²
348. Огаста 250.00 чел./км²
349. Норман 240.00 чел./км²
350. Мейкон 237.00 чел./км²
351. Сан-Педро 231.00 чел./км²
352. Лас-Тунас 226.82 чел./км²
353. Какорток 163.00 чел./км²
354. Сисимиут 160.00 чел./км²
355. Игуэй 142.00 чел./км²
356. Альмиранте 133.00 чел./км²
357. Либерия 120.00 чел./км²
358. Бокас-дель-Торо 109.45 чел./км²
359. Анкоридж 66.00 чел./км²
360. Филадельфия 65.00 чел./км²
361. Сан-Хуан 17.00 чел./км²
362. Ла-Пальма 7.00 чел./км²
363. Аасиаат 0.70 чел./км²

Сохранить себе чтобы не забыть: